型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3608-080-060 | 1 | 80V | 60A | 800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3612-080-060 | 1 | 80V | 60A | 1,200W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3612-240-030 | 1 | 240V | 30A | 1,200W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-080-120 | 1 | 80V | 120A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-016-250 | 1 | 16V | 250A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-240-060 | 1 | 240V | 60A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-360-035 | 1 | 360V | 35A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-600-005 | 1 | 600V | 5A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-600-020 | 1 | 600V | 20A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-800-015 | 1 | 800V | 15A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-1000-010 | 1 | 1000V | 10A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3618-1200-008 | 1 | 1200V | 8A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-016-500 | 1 | 16V | 500A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-080-120 | 1 | 80V | 120A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-240-060 | 1 | 240V | 60A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-360-035 | 1 | 360V | 35A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. /电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-600-020 | 1 | 600V | 20A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-800-015 | 1 | 800V | 15A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-1000-010 | 1 | 1000V | 10A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3630-1200-008 | 1 | 1200V | 8A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U | |
N3660-016-1000 | 1 | 16V | 1000A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/100mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-080-240 | 1 | 80V | 240A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-240-120 | 1 | 240V | 120A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/10mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-360-070 | 1 | 360V | 70A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-600-040 | 1 | 600V | 40A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-800-030 | 1 | 800V | 30A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-1000-020 | 1 | 1000V | 20A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 4U | |
N3660-1200-016 | 1 | 1200V | 16A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 4U | |
N3690-016-1500 | 1 | 16V | 1500A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/100mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-080-360 | 1 | 80V | 360A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-240-180 | 1 | 240V | 180A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/10mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-360-105 | 1 | 360V | 105A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/10mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-600-060 | 1 | 600V | 60A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-800-045 | 1 | 800V | 45A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-1000-030 | 1 | 1000V | 30A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 6U | |
N3690-1200-024 | 1 | 1200V | 24A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 6U |
*以上规格如有更新,恕不另行通知
显示全部
恩智N3600系列宽范围高压直流电源中,的电压高达1200V。在LED、电池、DC/DC转换器等行业,高电压是对电源的基本需求,而恩智高压直流电源系列不仅能够适用于上述行业的测试,也能够满足对电压要求超高的特殊测试。对于工程师们关心的高压测试安全问题,如端子、安全标识等细节设计保障了测试的安全性。
N3600系列高压宽范围直流电源的功率并不是电压与电流的乘积。以其中的一个型号N3630-240-60为例 ,电源的功率为3000W,但电压和电流分别达到了240V和60A,使得N3600适用范围比传统电源更广泛。
使用电源给电机等感性负载供电时,按下前面板的ON/OFF键,关闭输出后,电机可能会返还给电源一个大于设定值的电压,这种情况容易造成电源和电机的损坏。给N3600电源增加一个负载作为耗散器,负载的电压设定值比电源的电压设定值高一个增量,当负载的电压设定值比电源的电压设定值高时,负载不会工作。如果电机返还的电压过高,超过负载电压的设定值时,负载会开始工作,保护电源和电机控制器
AC电源线
C13型线尾,1.8m
网线
2m
RS232串口线